ZED එදිරිව Azam FC, ඔක් 16, 2026: ප්රතිඵලය
CAF CCAfrica
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| ZED | 1 | 0 | 1 |
| Azam FC | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | ZED | X | Azam FC |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.02 | 1.28 | 8.56 |
| 12BET | 12.00 | 1.01 | 21.00 |
| Bet365 | 19.00 | 1.02 | 26.00 |
| Ladbrokes | 2.25 | 1.95 | 5.25 |
| Mansion88 | 4.38 | 1.35 | 6.60 |
| SBOBET | 6.70 | 1.15 | 9.80 |
| William Hill | 34.00 | 1.01 | 51.00 |
| YSB 88 | 8.50 | 1.14 | 13.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | ZED | Azam FC |
|---|---|---|
| 12BET | 1.48 | 2.56 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Mansion88 | 1.52 | 2.47 |
| SBOBET | 1.56 | 2.38 |
| YSB 88 | 1.46 | 2.50 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.03 | 1.31 |
| 12BET | 8.69 | 1.03 |
| Bet365 | 8.40 | 1.08 |
| Ladbrokes | 5.50 | 1.09 |
| Mansion88 | 3.77 | 1.22 |
| SBOBET | 4.33 | 1.16 |
| William Hill | 23.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 6.80 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.