Zagłębie Lubin එදිරිව Jagiellonia Białystok, ඔක් 18, 2026: ප්රතිඵලය
EkstraklasaPoland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
| Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Zagłębie Lubin | X | Jagiellonia Białystok |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.69 | 2.44 | 3.35 |
| 12BET | 2.75 | 2.22 | 3.40 |
| Bet365 | 2.60 | 2.50 | 3.50 |
| Ladbrokes | 2.70 | 2.25 | 3.00 |
| Mansion88 | 2.78 | 2.20 | 3.45 |
| SBOBET | 2.66 | 2.39 | 3.25 |
| Victor Chandler | 2.63 | 2.45 | 3.50 |
| William Hill | 2.63 | 2.38 | 3.25 |
| YSB 88 | 2.60 | 2.50 | 3.50 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok |
|---|---|---|
| 12BET | 1.77 | 2.14 |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 |
| Mansion88 | 1.77 | 2.14 |
| SBOBET | 1.76 | 2.16 |
| Victor Chandler | 2.19 | 1.70 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| YSB 88 | 1.65 | 2.24 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.84 | 1.94 |
| 12BET | 1.88 | 2.00 |
| Bet365 | 1.88 | 1.93 |
| Ladbrokes | 4.50 | 1.14 |
| Mansion88 | 1.88 | 2.00 |
| SBOBET | 1.89 | 1.99 |
| Victor Chandler | 1.85 | 1.99 |
| William Hill | 2.05 | 1.67 |
| YSB 88 | 1.91 | 1.95 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.