York City එදිරිව Swindon Town, සැප් 12, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D2England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| York City | 2 | 2 | 4 |
| Swindon Town | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | York City | X | Swindon Town |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.02 | 20.20 | 100.00 |
| 12BET | 1.58 | 4.05 | 4.55 |
| Bet365 | 1.02 | 19.00 | 51.00 |
| Ladbrokes | 1.02 | 19.00 | 61.00 |
| Mansion88 | 1.58 | 4.05 | 4.55 |
| SBOBET | 1.58 | 3.85 | 4.36 |
| Victor Chandler | 1.01 | 17.00 | 91.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | York City | Swindon Town |
|---|---|---|
| 12BET | 1.75 | 2.05 |
| Bet365 | 1.95 | 1.90 |
| Mansion88 | 1.77 | 2.14 |
| SBOBET | 1.80 | 2.04 |
| Victor Chandler | 2.19 | 1.70 |
| William Hill | 1.88 | 1.75 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.82 | 1.89 |
| 12BET | 1.71 | 2.20 |
| Bet365 | 1.83 | 2.03 |
| Ladbrokes | 1.48 | 2.50 |
| Mansion88 | 1.71 | 2.20 |
| SBOBET | 1.89 | 1.93 |
| Victor Chandler | 1.78 | 2.07 |
| William Hill | 1.62 | 2.15 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.