Wolverhampton Wanderers එදිරිව Stoke City, අගෝ 29, 2026: ප්රතිඵලය
EFL ChampionshipEngland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 4 |
| Stoke City | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Wolverhampton Wanderers | X | Stoke City |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.01 | 12.86 | 100.00 |
| 12BET | 1.01 | 9.40 | 250.00 |
| Bet365 | 1.01 | 41.00 | 251.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 41.00 | 126.00 |
| Macauslot | 1.56 | 3.90 | 4.40 |
| Mansion88 | 1.01 | 9.40 | 250.00 |
| SBOBET | 1.26 | 4.48 | 12.00 |
| Victor Chandler | 1.25 | 5.00 | 15.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 41.00 | 251.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Wolverhampton Wanderers | Stoke City |
|---|---|---|
| 12BET | 1.46 | 2.78 |
| Bet365 | 1.50 | 2.65 |
| Macauslot | 1.76 | 2.02 |
| Mansion88 | 1.46 | 2.78 |
| SBOBET | 1.55 | 2.53 |
| Victor Chandler | 1.52 | 2.61 |
| William Hill | 1.76 | 1.85 |
| YSB 88 | 1.51 | 2.70 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +5.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.58 | 1.19 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 4.35 | 1.21 |
| Ladbrokes | 1.28 | 3.50 |
| Mansion88 | 6.88 | 1.09 |
| SBOBET | 5.16 | 1.14 |
| Victor Chandler | 3.90 | 1.24 |
| William Hill | 6.00 | 1.11 |
| YSB 88 | 7.10 | 1.03 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.