Volos NFC එදිරිව Iraklis, අගෝ 29, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Volos NFC | 0 | 1 | 1 |
| Iraklis | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Volos NFC | X | Iraklis |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.54 | 1.17 | 22.17 |
| 12BET | 8.20 | 1.06 | 28.00 |
| Bet365 | 19.00 | 1.03 | 26.00 |
| Ladbrokes | 4.80 | 1.18 | 12.00 |
| Mansion88 | 8.20 | 1.06 | 29.00 |
| SBOBET | 4.97 | 1.21 | 13.00 |
| Victor Chandler | 10.50 | 1.06 | 19.00 |
| William Hill | 5.00 | 1.20 | 21.00 |
| YSB 88 | 6.40 | 1.22 | 12.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Volos NFC | Iraklis |
|---|---|---|
| 12BET | 1.25 | 3.85 |
| Bet365 | 3.45 | 1.30 |
| Mansion88 | 1.24 | 3.94 |
| SBOBET | 3.00 | 1.40 |
| Victor Chandler | 2.98 | 1.39 |
| YSB 88 | 2.80 | 1.39 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.47 | 1.18 |
| 12BET | 8.14 | 1.02 |
| Bet365 | 6.25 | 1.12 |
| Ladbrokes | 5.75 | 1.09 |
| Mansion88 | 8.14 | 1.02 |
| SBOBET | 6.26 | 1.09 |
| Victor Chandler | 3.45 | 1.27 |
| William Hill | 8.50 | 1.06 |
| YSB 88 | 4.10 | 1.15 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.