Viettel එදිරිව Công An Hà Nội, සැප් 10, 2026: ප්රතිඵලය
VIE D1Vietnam
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Viettel | 0 | 0 | 0 |
| Công An Hà Nội | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Viettel | X | Công An Hà Nội |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.72 | 1.32 | 8.39 |
| 12BET | 9.80 | 1.05 | 15.00 |
| Bet365 | 151.00 | 19.00 | 1.02 |
| Ladbrokes | 9.00 | 1.07 | 13.00 |
| Macauslot | 2.48 | 3.22 | 2.13 |
| Mansion88 | 9.80 | 1.05 | 15.00 |
| Victor Chandler | 11.50 | 1.06 | 18.00 |
| William Hill | 151.00 | 66.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 9.00 | 1.14 | 10.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Viettel | Công An Hà Nội |
|---|---|---|
| 12BET | 1.57 | 2.36 |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 |
| Macauslot | 1.40 | 2.28 |
| Mansion88 | 1.57 | 2.37 |
| Victor Chandler | 1.43 | 2.82 |
| YSB 88 | 1.56 | 2.48 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 1.35 |
| 12BET | 6.00 | 1.02 |
| Bet365 | 5.75 | 1.14 |
| Ladbrokes | 11.00 | 1.01 |
| Macauslot | 2.30 | 1.30 |
| Mansion88 | 6.00 | 1.02 |
| Victor Chandler | 3.70 | 1.27 |
| William Hill | 8.00 | 1.06 |
| YSB 88 | 5.80 | 1.03 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.