Vasco da Gama එදිරිව Flamengo, ඔක් 30, 2026: ආරම්භක වේලාව
BRA D1Brazil
1X2
| බුක්මේකර් | Vasco da Gama | X | Flamengo |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.85 | 3.60 | 1.86 |
| 12BET | 4.00 | 3.80 | 1.77 |
| Bet365 | 4.33 | 3.60 | 1.80 |
| Ladbrokes | 4.00 | 3.90 | 1.80 |
| Macauslot | 3.57 | 3.61 | 1.76 |
| Mansion88 | 4.00 | 3.80 | 1.77 |
| SBOBET | 3.79 | 3.40 | 1.77 |
| Victor Chandler | 4.20 | 3.75 | 1.75 |
| William Hill | 3.80 | 3.70 | 1.80 |
| YSB 88 | 4.10 | 3.50 | 1.82 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | Vasco da Gama | Flamengo |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 1.83 |
| 12BET | 2.13 | 1.77 |
| Bet365 | 1.83 | 2.03 |
| Macauslot | 1.74 | 2.04 |
| Mansion88 | 2.13 | 1.77 |
| SBOBET | 2.09 | 1.79 |
| Victor Chandler | 1.81 | 2.03 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| YSB 88 | 2.09 | 1.78 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.88 | 1.83 |
| 12BET | 1.96 | 1.91 |
| Bet365 | 1.93 | 1.93 |
| Ladbrokes | 1.80 | 1.91 |
| Macauslot | 1.87 | 1.85 |
| Mansion88 | 1.96 | 1.91 |
| Victor Chandler | 1.95 | 1.86 |
| William Hill | 1.70 | 2.05 |
| YSB 88 | 1.93 | 1.87 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.