Vanraure Hachinohe එදිරිව Montedio Yamagata, ඔක් 31, 2026: ආරම්භක වේලාව
J2 LeagueJapan
1X2
| බුක්මේකර් | Vanraure Hachinohe | X | Montedio Yamagata |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 3.30 | 2.28 |
| 12BET | 2.88 | 3.30 | 2.34 |
| Ladbrokes | 2.80 | 3.10 | 2.25 |
| Macauslot | 2.82 | 3.13 | 2.22 |
| SBOBET | 2.69 | 3.03 | 2.38 |
| Victor Chandler | 2.90 | 3.25 | 2.25 |
| William Hill | 2.90 | 3.00 | 2.25 |
| YSB 88 | 2.80 | 3.20 | 2.45 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Vanraure Hachinohe | Montedio Yamagata |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 1.67 |
| 12BET | 1.80 | 2.08 |
| Bet365 | 1.78 | 2.03 |
| Macauslot | 1.79 | 1.99 |
| Victor Chandler | 1.80 | 2.02 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.80 |
| 12BET | 2.04 | 1.82 |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 |
| Ladbrokes | 1.95 | 1.75 |
| Macauslot | 1.95 | 1.77 |
| Mansion88 | 2.03 | 1.83 |
| Victor Chandler | 1.99 | 1.83 |
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| YSB 88 | 1.75 | 2.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.