UD Leiria එදිරිව Académica de Coimbra, ඔක් 11, 2026: ප්රතිඵලය
POR D2Portugal
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| UD Leiria | 0 | 0 | 0 |
| Académica de Coimbra | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | UD Leiria | X | Académica de Coimbra |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 25.90 | 8.00 | 1.11 |
| 12BET | 24.00 | 6.60 | 1.10 |
| Bet365 | 451.00 | 51.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 91.00 | 29.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 25.00 | 6.70 | 1.10 |
| SBOBET | 14.50 | 7.50 | 1.11 |
| Victor Chandler | 61.00 | 12.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 451.00 | 51.00 | 1.02 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | UD Leiria | Académica de Coimbra |
|---|---|---|
| 12BET | 1.65 | 2.33 |
| Bet365 | 1.53 | 2.43 |
| Mansion88 | 1.64 | 2.35 |
| SBOBET | 4.84 | 1.16 |
| Victor Chandler | 1.51 | 2.43 |
| YSB 88 | 1.46 | 2.50 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 5.51 | 1.09 |
| 12BET | 11.00 | 1.02 |
| Bet365 | 7.80 | 1.09 |
| Ladbrokes | 7.50 | 1.05 |
| Mansion88 | 7.25 | 1.08 |
| SBOBET | 7.66 | 1.05 |
| Victor Chandler | 3.60 | 1.27 |
| William Hill | 13.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 6.40 | 1.02 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.