Tottenham Hotspur එදිරිව Coventry City, ඔක් 20, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueEngland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 3 |
| Coventry City | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Tottenham Hotspur | X | Coventry City |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.15 | 5.57 | 55.05 |
| 12BET | 1.16 | 6.10 | 45.00 |
| Bet365 | 1.14 | 6.00 | 41.00 |
| Ladbrokes | 1.15 | 5.75 | 29.00 |
| Macauslot | 1.40 | 4.60 | 5.50 |
| Mansion88 | 1.15 | 6.30 | 50.00 |
| SBOBET | 1.15 | 6.40 | 30.00 |
| Victor Chandler | 1.11 | 7.00 | 36.00 |
| William Hill | 1.15 | 5.80 | 29.00 |
| YSB 88 | 1.15 | 6.10 | 41.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Tottenham Hotspur | Coventry City |
|---|---|---|
| 12BET | 2.42 | 1.62 |
| Bet365 | 1.53 | 2.43 |
| Macauslot | 2.38 | 1.44 |
| Mansion88 | 2.38 | 1.64 |
| SBOBET | 2.56 | 1.56 |
| Victor Chandler | 2.42 | 1.61 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| YSB 88 | 2.50 | 1.56 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.88 | 1.85 |
| 12BET | 1.94 | 1.96 |
| Bet365 | 1.98 | 1.88 |
| Ladbrokes | 1.67 | 2.10 |
| Macauslot | 1.98 | 1.80 |
| Mansion88 | 1.97 | 1.93 |
| SBOBET | 2.02 | 1.88 |
| Victor Chandler | 2.00 | 1.87 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| YSB 88 | 2.01 | 1.91 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.