Stevenage එදිරිව Luton Town, සැප් 11, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D1England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Stevenage | 1 | 1 | 2 |
| Luton Town | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Stevenage | X | Luton Town |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.09 | 6.55 | 100.00 |
| 12BET | 1.04 | 7.70 | 200.00 |
| Bet365 | 1.03 | 13.00 | 401.00 |
| Ladbrokes | 1.02 | 17.00 | 126.00 |
| Macauslot | 2.77 | 3.38 | 2.15 |
| Mansion88 | 1.05 | 7.20 | 200.00 |
| SBOBET | 1.07 | 5.40 | 155.00 |
| Victor Chandler | 1.04 | 10.00 | 251.00 |
| William Hill | 1.01 | 46.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.08 | 8.00 | 126.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Stevenage | Luton Town |
|---|---|---|
| 12BET | 1.48 | 2.66 |
| Bet365 | 2.65 | 1.50 |
| Macauslot | 1.98 | 1.80 |
| Mansion88 | 1.41 | 2.88 |
| SBOBET | 2.44 | 1.57 |
| Victor Chandler | 2.39 | 1.60 |
| William Hill | 1.88 | 1.77 |
| YSB 88 | 2.60 | 1.54 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.10 | 1.17 |
| 12BET | 10.09 | 1.02 |
| Bet365 | 8.75 | 1.08 |
| Ladbrokes | 3.25 | 1.30 |
| Macauslot | 1.68 | 2.04 |
| Mansion88 | 10.09 | 1.02 |
| SBOBET | 4.03 | 1.21 |
| Victor Chandler | 3.95 | 1.24 |
| William Hill | 36.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 4.90 | 1.10 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.