St. Louis City එදිරිව Portland Timbers, ඔක් 29, 2026: ආරම්භක වේලාව
USA MLSUSA
1X2
| බුක්මේකර් | St. Louis City | X | Portland Timbers |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.84 | 4.10 | 3.50 |
| 12BET | 1.93 | 3.85 | 3.30 |
| Bet365 | 1.85 | 4.10 | 3.60 |
| Ladbrokes | 1.83 | 3.70 | 3.30 |
| Macauslot | 1.85 | 3.85 | 3.08 |
| Mansion88 | 1.92 | 3.85 | 3.35 |
| SBOBET | 1.90 | 3.84 | 3.39 |
| Victor Chandler | 1.75 | 4.20 | 3.80 |
| William Hill | 1.75 | 3.80 | 3.75 |
| YSB 88 | 1.88 | 4.00 | 3.50 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව -0.5
| බුක්මේකර් | St. Louis City | Portland Timbers |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.93 |
| 12BET | 1.93 | 1.97 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Macauslot | 1.94 | 1.84 |
| Mansion88 | 1.92 | 1.98 |
| SBOBET | 2.04 | 1.84 |
| Victor Chandler | 1.88 | 1.93 |
| YSB 88 | 1.86 | 1.94 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.83 | 1.87 |
| 12BET | 1.95 | 1.93 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Ladbrokes | 1.40 | 2.70 |
| Macauslot | 1.77 | 1.95 |
| Mansion88 | 1.95 | 1.93 |
| SBOBET | 1.88 | 2.00 |
| Victor Chandler | 1.83 | 1.98 |
| William Hill | 2.00 | 1.75 |
| YSB 88 | 1.86 | 1.94 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.