Shimizu S-Pulse එදිරිව FC Machida Zelvia, ඔක් 21, 2026: ප්රතිඵලය
J1 LeagueJapan
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 |
| FC Machida Zelvia | 1 | 4 | 5 |
1X2
| බුක්මේකර් | Shimizu S-Pulse | X | FC Machida Zelvia |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 95.44 | 16.88 | 1.03 |
| 12BET | 104.00 | 10.00 | 1.03 |
| Bet365 | 151.00 | 41.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 91.00 | 51.00 | 1.01 |
| Macauslot | 3.33 | 3.21 | 2.00 |
| Mansion88 | 100.00 | 11.00 | 1.02 |
| SBOBET | 60.00 | 11.00 | 1.03 |
| Victor Chandler | 61.00 | 17.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 152.00 | 41.00 | 1.05 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Shimizu S-Pulse | FC Machida Zelvia |
|---|---|---|
| 12BET | 7.66 | 1.05 |
| Bet365 | 5.25 | 1.16 |
| Macauslot | 1.84 | 2.00 |
| Mansion88 | 10.09 | 1.01 |
| SBOBET | 9.33 | 1.02 |
| Victor Chandler | 1.32 | 3.55 |
| William Hill | 1.95 | 1.70 |
| YSB 88 | 1.08 | 5.60 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +5.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.96 | 1.05 |
| 12BET | 8.14 | 1.04 |
| Bet365 | 8.40 | 1.08 |
| Ladbrokes | 1.48 | 2.37 |
| Mansion88 | 8.69 | 1.03 |
| SBOBET | 8.69 | 1.05 |
| Victor Chandler | 3.85 | 1.25 |
| William Hill | 9.50 | 1.05 |
| YSB 88 | 7.50 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.