Sardarapat එදිරිව Alashkert, සැප් 13, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueArmenia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Sardarapat | 1 | 0 | 1 |
| Alashkert | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Sardarapat | X | Alashkert |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 8.08 | 1.92 | 2.24 |
| 12BET | 6.80 | 4.40 | 1.34 |
| Bet365 | 7.50 | 1.83 | 2.40 |
| Ladbrokes | 7.50 | 1.83 | 2.20 |
| Mansion88 | 6.60 | 1.69 | 2.44 |
| SBOBET | 6.80 | 1.68 | 2.44 |
| Victor Chandler | 6.50 | 1.65 | 2.25 |
| William Hill | 7.50 | 1.83 | 2.25 |
| YSB 88 | 7.50 | 1.95 | 2.25 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Sardarapat | Alashkert |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.89 |
| SBOBET | 1.79 | 1.97 |
| Victor Chandler | 1.63 | 1.70 |
| YSB 88 | 1.99 | 1.84 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 1.81 |
| 12BET | 1.90 | 1.92 |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Ladbrokes | 1.65 | 2.05 |
| Mansion88 | 1.83 | 1.93 |
| SBOBET | 1.87 | 1.89 |
| Victor Chandler | 1.64 | 1.69 |
| William Hill | 1.70 | 2.00 |
| YSB 88 | 1.82 | 2.02 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.