São Bernardo එදිරිව Londrina, සැප් 11, 2026: ප්රතිඵලය
BRA D2Brazil
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| São Bernardo | 1 | 0 | 1 |
| Londrina | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | São Bernardo | X | Londrina |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 50.45 | 5.12 | 1.15 |
| 12BET | 40.00 | 4.50 | 1.17 |
| Bet365 | 51.00 | 5.50 | 1.14 |
| Ladbrokes | 21.00 | 4.80 | 1.14 |
| Macauslot | 1.45 | 3.48 | 5.05 |
| Mansion88 | 40.00 | 4.50 | 1.17 |
| SBOBET | 23.00 | 5.00 | 1.16 |
| Victor Chandler | 29.00 | 5.25 | 1.12 |
| William Hill | 36.00 | 5.50 | 1.15 |
| YSB 88 | 54.00 | 5.60 | 1.15 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | São Bernardo | Londrina |
|---|---|---|
| 12BET | 1.66 | 2.31 |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 |
| Macauslot | 1.78 | 1.92 |
| Mansion88 | 1.68 | 2.28 |
| SBOBET | 1.72 | 2.21 |
| Victor Chandler | 1.68 | 2.09 |
| William Hill | 1.77 | 1.84 |
| YSB 88 | 1.69 | 2.26 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.81 | 1.36 |
| 12BET | 2.81 | 1.43 |
| Bet365 | 3.00 | 1.38 |
| Ladbrokes | 1.95 | 1.70 |
| Macauslot | 1.80 | 1.82 |
| Mansion88 | 3.08 | 1.36 |
| SBOBET | 2.56 | 1.52 |
| Victor Chandler | 2.85 | 1.38 |
| William Hill | 2.90 | 1.35 |
| YSB 88 | 3.10 | 1.35 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.