Rotherham United එදිරිව Shrewsbury Town, ඔක් 24, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D2England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Rotherham United | 2 | 1 | 3 |
| Shrewsbury Town | 1 | 2 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Rotherham United | X | Shrewsbury Town |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.44 | 3.20 | 2.85 |
| 12BET | 9.40 | 1.19 | 6.60 |
| Bet365 | 13.00 | 1.11 | 10.00 |
| Ladbrokes | 10.00 | 1.22 | 6.00 |
| Mansion88 | 2.30 | 3.20 | 2.83 |
| SBOBET | 2.40 | 3.09 | 2.76 |
| Victor Chandler | 13.00 | 1.12 | 10.50 |
| William Hill | 23.00 | 1.04 | 17.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Rotherham United | Shrewsbury Town |
|---|---|---|
| 12BET | 2.31 | 1.64 |
| Bet365 | 2.35 | 1.63 |
| Mansion88 | 2.09 | 1.81 |
| SBOBET | 1.82 | 2.08 |
| Victor Chandler | 2.79 | 1.46 |
| William Hill | 1.73 | 1.91 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.90 |
| 12BET | 4.22 | 1.21 |
| Bet365 | 5.60 | 1.15 |
| Ladbrokes | 1.07 | 7.00 |
| Mansion88 | 1.91 | 1.97 |
| SBOBET | 1.89 | 1.99 |
| Victor Chandler | 4.00 | 1.22 |
| William Hill | 11.00 | 1.04 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.