Remo එදිරිව Coritiba, සැප් 1, 2026: ප්රතිඵලය
BRA D1Brazil
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Remo | 0 | 2 | 2 |
| Coritiba | 0 | 3 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Remo | X | Coritiba |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 100.00 | 12.26 | 1.01 |
| 12BET | 251.00 | 6.70 | 1.06 |
| Bet365 | 501.00 | 15.00 | 1.03 |
| Ladbrokes | 126.00 | 19.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 4.75 | 1.24 | 12.00 |
| SBOBET | 4.60 | 1.28 | 9.40 |
| Victor Chandler | 201.00 | 9.50 | 1.04 |
| William Hill | 151.00 | 34.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 81.00 | 6.90 | 1.11 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Remo | Coritiba |
|---|---|---|
| 12BET | 1.45 | 2.81 |
| Bet365 | 1.26 | 3.80 |
| Mansion88 | 1.40 | 3.00 |
| SBOBET | 1.48 | 2.72 |
| Victor Chandler | 1.41 | 2.96 |
| William Hill | 1.69 | 1.97 |
| YSB 88 | 1.17 | 3.80 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +5.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.34 | 1.10 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 7.00 | 1.11 |
| Ladbrokes | 1.48 | 2.50 |
| Mansion88 | 3.77 | 1.26 |
| SBOBET | 6.26 | 1.09 |
| Victor Chandler | 2.93 | 1.38 |
| William Hill | 21.00 | 1.02 |
| YSB 88 | 6.70 | 1.04 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.