Rakow Czestochowa එදිරිව Motor Lublin, සැප් 11, 2026: ප්රතිඵලය
EkstraklasaPoland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Rakow Czestochowa | 1 | 1 | 2 |
| Motor Lublin | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Rakow Czestochowa | X | Motor Lublin |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.18 | 4.95 | 32.69 |
| 12BET | 1.19 | 4.40 | 29.00 |
| Bet365 | 1.16 | 5.00 | 41.00 |
| Ladbrokes | 1.17 | 4.50 | 17.00 |
| Mansion88 | 1.18 | 4.50 | 34.00 |
| SBOBET | 1.19 | 4.73 | 20.00 |
| Victor Chandler | 1.17 | 5.50 | 26.00 |
| William Hill | 3.30 | 1.75 | 4.40 |
| YSB 88 | 1.17 | 5.10 | 40.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Rakow Czestochowa | Motor Lublin |
|---|---|---|
| 12BET | 1.80 | 2.11 |
| Bet365 | 1.78 | 2.03 |
| Mansion88 | 1.80 | 2.11 |
| SBOBET | 1.83 | 2.07 |
| Victor Chandler | 1.67 | 1.89 |
| YSB 88 | 1.78 | 2.08 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.98 | 1.80 |
| 12BET | 2.06 | 1.82 |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 |
| Ladbrokes | 1.70 | 2.00 |
| Mansion88 | 2.19 | 1.72 |
| SBOBET | 2.17 | 1.73 |
| Victor Chandler | 2.13 | 1.74 |
| William Hill | 1.85 | 1.80 |
| YSB 88 | 2.19 | 1.70 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.