Pyunik එදිරිව BKMA, ඔක් 12, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueArmenia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Pyunik | 3 | 2 | 5 |
| BKMA | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Pyunik | X | BKMA |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.03 | 11.99 | 47.62 |
| 12BET | 1.04 | 6.20 | 40.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 51.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 51.00 | 71.00 |
| Mansion88 | 1.04 | 6.10 | 36.00 |
| SBOBET | 1.05 | 7.40 | 27.00 |
| Victor Chandler | 1.18 | 5.75 | 12.00 |
| William Hill | 1.01 | 126.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 51.00 | 51.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Pyunik | BKMA |
|---|---|---|
| 12BET | 1.87 | 1.97 |
| Bet365 | 1.68 | 2.05 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.97 |
| SBOBET | 1.92 | 1.92 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| YSB 88 | 1.89 | 1.94 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +6
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.76 | 1.95 |
| 12BET | 1.87 | 1.95 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Ladbrokes | 1.14 | 4.50 |
| Mansion88 | 1.86 | 1.96 |
| SBOBET | 1.90 | 1.92 |
| Victor Chandler | 1.61 | 1.73 |
| William Hill | 2.70 | 1.40 |
| YSB 88 | 1.74 | 2.09 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.