Portsmouth එදිරිව Derby County, සැප් 2, 2026: ප්රතිඵලය
EFL ChampionshipEngland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Portsmouth | 0 | 0 | 0 |
| Derby County | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Portsmouth | X | Derby County |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 100.00 | 35.67 | 1.01 |
| 12BET | 300.00 | 9.40 | 1.01 |
| Bet365 | 501.00 | 51.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 151.00 | 41.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 300.00 | 9.40 | 1.01 |
| SBOBET | 65.00 | 9.60 | 1.02 |
| Victor Chandler | 91.00 | 36.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 91.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 501.00 | 51.00 | 1.04 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Portsmouth | Derby County |
|---|---|---|
| 12BET | 6.26 | 1.09 |
| Bet365 | 1.50 | 2.65 |
| Mansion88 | 6.88 | 1.07 |
| SBOBET | 1.61 | 2.40 |
| Victor Chandler | 1.54 | 2.55 |
| William Hill | 1.73 | 1.92 |
| YSB 88 | 1.49 | 2.70 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 7.38 | 1.07 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 8.75 | 1.08 |
| Ladbrokes | 8.50 | 1.06 |
| Mansion88 | 8.69 | 1.05 |
| SBOBET | 7.66 | 1.05 |
| Victor Chandler | 3.50 | 1.28 |
| William Hill | 7.00 | 1.08 |
| YSB 88 | 8.30 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.