Portland Timbers එදිරිව Charlotte FC, ඔක් 25, 2026: ප්රතිඵලය
USA MLSUSA
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers | 2 | 1 | 3 |
| Charlotte FC | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Portland Timbers | X | Charlotte FC |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.29 | 4.76 | 10.82 |
| 12BET | 1.29 | 4.55 | 9.70 |
| Bet365 | 1.30 | 4.75 | 12.00 |
| Ladbrokes | 1.28 | 4.33 | 11.00 |
| Macauslot | 1.92 | 3.88 | 2.91 |
| Mansion88 | 1.29 | 4.50 | 9.90 |
| SBOBET | 1.29 | 4.38 | 10.00 |
| Victor Chandler | 1.25 | 5.25 | 12.00 |
| William Hill | 1.30 | 4.60 | 10.00 |
| YSB 88 | 1.31 | 4.80 | 11.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Portland Timbers | Charlotte FC |
|---|---|---|
| 12BET | 1.93 | 1.97 |
| Bet365 | 1.88 | 1.93 |
| Macauslot | 1.84 | 1.92 |
| Mansion88 | 2.01 | 1.89 |
| SBOBET | 1.92 | 1.98 |
| Victor Chandler | 1.91 | 1.90 |
| William Hill | 1.70 | 1.95 |
| YSB 88 | 1.91 | 1.96 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.98 |
| 12BET | 2.04 | 1.84 |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Ladbrokes | 1.09 | 7.00 |
| Macauslot | 1.98 | 1.72 |
| Mansion88 | 1.90 | 1.98 |
| SBOBET | 2.05 | 1.83 |
| Victor Chandler | 1.82 | 2.00 |
| William Hill | 1.70 | 2.00 |
| YSB 88 | 2.08 | 1.78 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.