Panathinaikos එදිරිව Panetolikos, සැප් 14, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 2 | 1 | 3 |
| Panetolikos | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Panathinaikos | X | Panetolikos |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.05 | 9.85 | 46.38 |
| 12BET | 1.06 | 7.60 | 44.00 |
| Bet365 | 1.01 | 41.00 | 301.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 26.00 | 67.00 |
| Macauslot | 1.11 | 6.60 | 14.00 |
| Mansion88 | 1.01 | 10.00 | 80.00 |
| SBOBET | 1.06 | 8.20 | 27.00 |
| Victor Chandler | 1.01 | 13.00 | 51.00 |
| William Hill | 1.01 | 61.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.04 | 26.00 | 74.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Panathinaikos | Panetolikos |
|---|---|---|
| 12BET | 1.21 | 4.22 |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 |
| Macauslot | 1.78 | 2.00 |
| Mansion88 | 2.04 | 1.86 |
| SBOBET | 2.04 | 1.86 |
| Victor Chandler | 2.01 | 1.79 |
| William Hill | 1.73 | 1.88 |
| YSB 88 | 1.95 | 1.90 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 2.05 |
| 12BET | 8.69 | 1.05 |
| Bet365 | 6.40 | 1.12 |
| Ladbrokes | 1.44 | 2.45 |
| Macauslot | 1.96 | 1.76 |
| Mansion88 | 7.25 | 1.08 |
| SBOBET | 1.86 | 2.02 |
| Victor Chandler | 1.79 | 2.02 |
| William Hill | 7.50 | 1.07 |
| YSB 88 | 2.28 | 1.65 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.