Pafos එදිරිව APOEL, ඔක් 19, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Pafos | 0 | 0 |
| APOEL | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Pafos | X | APOEL |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.18 | 2.08 | 3.39 |
| 12BET | 3.20 | 2.01 | 3.45 |
| Bet365 | 3.20 | 2.10 | 3.50 |
| Ladbrokes | 3.00 | 2.00 | 3.20 |
| Mansion88 | 3.25 | 2.01 | 3.35 |
| SBOBET | 3.04 | 2.02 | 3.36 |
| Victor Chandler | 3.25 | 2.05 | 3.50 |
| William Hill | 3.10 | 1.95 | 3.30 |
| YSB 88 | 3.20 | 2.10 | 3.60 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Pafos | APOEL |
|---|---|---|
| 12BET | 1.86 | 2.02 |
| Bet365 | 1.78 | 2.03 |
| Mansion88 | 1.86 | 2.02 |
| SBOBET | 1.83 | 2.05 |
| Victor Chandler | 1.85 | 1.91 |
| YSB 88 | 1.79 | 2.04 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.92 | 1.79 |
| 12BET | 2.07 | 1.79 |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 |
| Ladbrokes | 7.00 | 1.06 |
| Mansion88 | 2.16 | 1.72 |
| SBOBET | 1.68 | 2.21 |
| Victor Chandler | 1.74 | 2.08 |
| William Hill | 1.40 | 2.63 |
| YSB 88 | 2.09 | 1.74 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.