Osijek එදිරිව Dinamo Zagreb, සැප් 12, 2026: ප්රතිඵලය
1. HNLCroatia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Osijek | 2 | 2 | 4 |
| Dinamo Zagreb | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Osijek | X | Dinamo Zagreb |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.65 | 3.22 | 2.49 |
| 12BET | 1.08 | 6.30 | 30.00 |
| Bet365 | 1.06 | 10.00 | 29.00 |
| Ladbrokes | 2.60 | 3.10 | 2.25 |
| Mansion88 | 1.07 | 6.40 | 32.00 |
| SBOBET | 1.06 | 7.30 | 23.00 |
| Victor Chandler | 1.07 | 8.00 | 22.00 |
| William Hill | 1.08 | 9.00 | 29.00 |
| YSB 88 | 1.08 | 10.00 | 29.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Osijek | Dinamo Zagreb |
|---|---|---|
| 12BET | 1.96 | 1.88 |
| Bet365 | 2.03 | 1.78 |
| Mansion88 | 1.98 | 1.86 |
| SBOBET | 1.88 | 1.96 |
| Victor Chandler | 1.86 | 1.93 |
| YSB 88 | 1.92 | 1.92 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.66 | 2.09 |
| 12BET | 1.95 | 1.87 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Ladbrokes | 1.40 | 2.60 |
| Mansion88 | 1.99 | 1.83 |
| SBOBET | 1.97 | 1.85 |
| Victor Chandler | 1.92 | 1.89 |
| William Hill | 1.57 | 2.20 |
| YSB 88 | 1.99 | 1.84 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.