Osijek එදිරිව Bijelo Brdo, ඔක් 3, 2026: ප්රතිඵලය
INT CFInternational
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Osijek | 0 | 1 | 1 |
| Bijelo Brdo | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Osijek | X | Bijelo Brdo |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 4.10 | 5.40 |
| 12BET | 1.34 | 4.40 | 5.70 |
| Bet365 | 7.00 | 1.18 | 10.00 |
| Ladbrokes | 29.00 | 5.50 | 1.10 |
| Mansion88 | 1.39 | 4.15 | 5.40 |
| Victor Chandler | 1.90 | 2.50 | 6.00 |
| William Hill | 1.53 | 4.00 | 5.00 |
| YSB 88 | 6.50 | 1.20 | 10.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Osijek | Bijelo Brdo |
|---|---|---|
| 12BET | 1.56 | 2.16 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Mansion88 | 1.77 | 1.93 |
| SBOBET | 1.95 | 1.75 |
| Victor Chandler | 1.88 | 1.81 |
| YSB 88 | 1.91 | 1.91 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.82 | 1.88 |
| 12BET | 2.26 | 1.49 |
| Bet365 | 4.25 | 1.21 |
| Ladbrokes | 4.40 | 1.15 |
| Mansion88 | 2.26 | 1.49 |
| SBOBET | 2.69 | 1.39 |
| Victor Chandler | 2.53 | 1.46 |
| YSB 88 | 4.70 | 1.09 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.