Omonia Aradippou එදිරිව Digenis Ypsonas, සැප් 5, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Omonia Aradippou | 1 | 1 | 2 |
| Digenis Ypsonas | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Omonia Aradippou | X | Digenis Ypsonas |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.03 | 13.05 | 100.00 |
| 12BET | 1.02 | 8.70 | 200.00 |
| Bet365 | 1.01 | 26.00 | 151.00 |
| Ladbrokes | 1.02 | 11.00 | 51.00 |
| Mansion88 | 1.03 | 8.10 | 200.00 |
| SBOBET | 4.70 | 1.25 | 8.80 |
| Victor Chandler | 1.02 | 10.50 | 251.00 |
| William Hill | 1.17 | 5.50 | 19.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 17.00 | 101.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Omonia Aradippou | Digenis Ypsonas |
|---|---|---|
| 12BET | 1.39 | 2.96 |
| Bet365 | 1.43 | 2.75 |
| Mansion88 | 1.57 | 2.44 |
| SBOBET | 1.65 | 2.29 |
| Victor Chandler | 1.36 | 3.05 |
| YSB 88 | 1.31 | 3.10 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.74 | 1.05 |
| 12BET | 6.26 | 1.05 |
| Bet365 | 7.80 | 1.09 |
| Ladbrokes | 3.80 | 1.20 |
| Mansion88 | 6.00 | 1.06 |
| SBOBET | 6.26 | 1.07 |
| Victor Chandler | 3.95 | 1.22 |
| William Hill | 6.50 | 1.08 |
| YSB 88 | 7.10 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.