Omonia Aradippou එදිරිව AEL Limassol, ඔක් 18, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Omonia Aradippou | 0 | 0 | 0 |
| AEL Limassol | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Omonia Aradippou | X | AEL Limassol |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.86 | 3.08 | 2.41 |
| 12BET | 3.70 | 2.21 | 2.66 |
| Bet365 | 4.00 | 2.20 | 2.75 |
| Ladbrokes | 2.60 | 3.10 | 2.25 |
| Mansion88 | 3.75 | 2.13 | 2.75 |
| SBOBET | 3.58 | 2.23 | 2.53 |
| Victor Chandler | 4.20 | 2.15 | 2.63 |
| William Hill | 2.75 | 3.00 | 2.30 |
| YSB 88 | 2.90 | 3.30 | 2.30 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Omonia Aradippou | AEL Limassol |
|---|---|---|
| 12BET | 1.72 | 2.19 |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 |
| Mansion88 | 1.71 | 2.20 |
| SBOBET | 1.77 | 2.12 |
| Victor Chandler | 1.70 | 2.10 |
| YSB 88 | 1.78 | 2.03 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.78 | 1.93 |
| 12BET | 1.78 | 2.08 |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 |
| Ladbrokes | 5.00 | 1.11 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.99 |
| SBOBET | 1.79 | 2.07 |
| Victor Chandler | 1.83 | 1.97 |
| William Hill | 2.50 | 1.44 |
| YSB 88 | 1.96 | 1.89 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.