Omiya Ardija එදිරිව Vanraure Hachinohe, ඔක් 10, 2026: ප්රතිඵලය
J2 LeagueJapan
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Omiya Ardija | 1 | 2 | 3 |
| Vanraure Hachinohe | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Omiya Ardija | X | Vanraure Hachinohe |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.01 | 11.68 | 100.00 |
| 12BET | 1.01 | 9.40 | 250.00 |
| Bet365 | 1.01 | 51.00 | 451.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 46.00 | 91.00 |
| Macauslot | 1.48 | 4.15 | 4.75 |
| Mansion88 | 1.01 | 9.40 | 300.00 |
| SBOBET | 1.20 | 4.92 | 15.50 |
| Victor Chandler | 1.01 | 46.00 | 67.00 |
| William Hill | 1.01 | 151.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 1.02 | 52.00 | 455.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Omiya Ardija | Vanraure Hachinohe |
|---|---|---|
| 12BET | 6.88 | 1.07 |
| Bet365 | 1.63 | 2.25 |
| Macauslot | 2.02 | 1.76 |
| Mansion88 | 6.88 | 1.07 |
| SBOBET | 1.83 | 2.07 |
| Victor Chandler | 1.60 | 2.38 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| YSB 88 | 1.62 | 2.28 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.90 | 1.19 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 8.40 | 1.08 |
| Ladbrokes | 1.40 | 2.70 |
| Macauslot | 1.82 | 1.90 |
| Mansion88 | 11.00 | 1.02 |
| SBOBET | 7.25 | 1.06 |
| Victor Chandler | 2.91 | 1.40 |
| William Hill | 9.00 | 1.05 |
| YSB 88 | 7.90 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.