Omiya Ardija එදිරිව Kataller Toyama, ඔක් 21, 2026: ප්රතිඵලය
J2 LeagueJapan
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 |
| Kataller Toyama | 0 | 3 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Omiya Ardija | X | Kataller Toyama |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 100.00 | 30.73 | 1.01 |
| 12BET | 300.00 | 9.40 | 1.01 |
| Bet365 | 201.00 | 34.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 67.00 | 26.00 | 1.01 |
| Macauslot | 2.32 | 3.72 | 2.35 |
| Mansion88 | 300.00 | 9.40 | 1.01 |
| SBOBET | 70.00 | 11.00 | 1.01 |
| Victor Chandler | 81.00 | 12.00 | 1.02 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| YSB 88 | 304.00 | 41.00 | 1.03 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Omiya Ardija | Kataller Toyama |
|---|---|---|
| 12BET | 6.26 | 1.09 |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 |
| Macauslot | 1.87 | 1.91 |
| Mansion88 | 1.55 | 2.53 |
| SBOBET | 5.54 | 1.12 |
| Victor Chandler | 1.60 | 2.39 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| YSB 88 | 1.53 | 2.41 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.07 | 1.30 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 5.75 | 1.14 |
| Ladbrokes | 3.10 | 1.28 |
| Macauslot | 1.82 | 1.90 |
| Mansion88 | 11.00 | 1.02 |
| SBOBET | 6.55 | 1.08 |
| Victor Chandler | 2.32 | 1.59 |
| William Hill | 6.50 | 1.08 |
| YSB 88 | 6.70 | 1.04 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.