Olympiakos Nicosia FC එදිරිව Aris Limassol, ඔක් 11, 2026: ප්රතිඵලය
First DivisionCyprus
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Olympiakos Nicosia FC | 0 | 1 | 1 |
| Aris Limassol | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Olympiakos Nicosia FC | X | Aris Limassol |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.29 | 4.61 | 1.23 |
| 12BET | 20.00 | 4.55 | 1.20 |
| Bet365 | 17.00 | 5.00 | 1.20 |
| Ladbrokes | 17.00 | 4.60 | 1.17 |
| Mansion88 | 5.50 | 1.61 | 3.32 |
| SBOBET | 13.50 | 4.53 | 1.21 |
| Victor Chandler | 21.00 | 4.60 | 1.22 |
| William Hill | 19.00 | 4.80 | 1.20 |
| YSB 88 | 17.00 | 5.00 | 1.22 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Olympiakos Nicosia FC | Aris Limassol |
|---|---|---|
| 12BET | 2.31 | 1.64 |
| Bet365 | 2.25 | 1.63 |
| Mansion88 | 2.47 | 1.56 |
| SBOBET | 1.60 | 2.38 |
| Victor Chandler | 2.06 | 1.52 |
| YSB 88 | 2.32 | 1.58 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.76 | 1.95 |
| 12BET | 1.90 | 1.96 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Ladbrokes | 4.00 | 1.18 |
| Mansion88 | 2.03 | 1.83 |
| SBOBET | 2.03 | 1.83 |
| Victor Chandler | 1.74 | 1.72 |
| William Hill | 1.83 | 1.85 |
| YSB 88 | 2.01 | 1.81 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.