Noah එදිරිව Gandzasar Kapan, සැප් 4, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueArmenia
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Noah | 2 | 1 | 3 |
| Gandzasar Kapan | 2 | 0 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Noah | X | Gandzasar Kapan |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.16 | 1.72 | 22.96 |
| Bet365 | 8.00 | 1.08 | 26.00 |
| Ladbrokes | 4.20 | 1.20 | 17.00 |
| Mansion88 | 1.93 | 1.70 | 21.00 |
| SBOBET | 1.98 | 1.70 | 16.50 |
| Victor Chandler | 4.20 | 1.22 | 7.00 |
| William Hill | 56.00 | 1.01 | 126.00 |
| YSB 88 | 2.90 | 1.40 | 17.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Noah | Gandzasar Kapan |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.38 | 3.00 |
| Mansion88 | 3.27 | 1.20 |
| SBOBET | 3.27 | 1.20 |
| Victor Chandler | 3.25 | 1.12 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| YSB 88 | 2.17 | 1.72 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +4.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 1.77 |
| Bet365 | 1.35 | 3.10 |
| Ladbrokes | 1.03 | 9.00 |
| Mansion88 | 3.32 | 1.25 |
| SBOBET | 3.32 | 1.25 |
| Victor Chandler | 2.50 | 1.22 |
| William Hill | 15.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 2.90 | 1.36 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.