Newport County එදිරිව Colchester United, ඔක් 10, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D2England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Newport County | 0 | 1 | 1 |
| Colchester United | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Newport County | X | Colchester United |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.49 | 3.40 | 2.65 |
| 12BET | 2.36 | 3.35 | 2.66 |
| Bet365 | 3.25 | 2.05 | 3.60 |
| Ladbrokes | 3.00 | 2.20 | 3.30 |
| Mansion88 | 2.38 | 3.35 | 2.64 |
| SBOBET | 2.39 | 3.23 | 2.68 |
| Victor Chandler | 3.50 | 1.95 | 3.75 |
| William Hill | 3.25 | 1.85 | 3.80 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Newport County | Colchester United |
|---|---|---|
| 12BET | 1.92 | 1.98 |
| Bet365 | 1.75 | 2.13 |
| Mansion88 | 1.74 | 2.19 |
| SBOBET | 1.84 | 2.06 |
| Victor Chandler | 1.84 | 1.99 |
| William Hill | 1.70 | 1.91 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.82 | 1.85 |
| 12BET | 1.87 | 2.01 |
| Bet365 | 2.13 | 1.75 |
| Ladbrokes | 7.00 | 1.07 |
| Mansion88 | 1.87 | 2.01 |
| SBOBET | 1.88 | 2.00 |
| Victor Chandler | 1.78 | 2.07 |
| William Hill | 1.57 | 2.25 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.