Nagoya Grampus එදිරිව Fagiano Okayama, ඔක් 14, 2026: ප්රතිඵලය
JLCJapan
| 1H | 2H | 3 | 4 | එකතුව | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Fagiano Okayama | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1X2
| බුක්මේකර් | Nagoya Grampus | X | Fagiano Okayama |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.29 | 3.96 | 16.57 |
| 12BET | 1.30 | 3.70 | 16.00 |
| Bet365 | 1.25 | 4.00 | 29.00 |
| Ladbrokes | 1.25 | 3.80 | 12.00 |
| Macauslot | 2.15 | 3.45 | 2.72 |
| Mansion88 | 1.34 | 3.65 | 12.00 |
| SBOBET | 1.32 | 3.72 | 12.50 |
| Victor Chandler | 1.25 | 4.20 | 15.00 |
| William Hill | 1.29 | 3.80 | 12.00 |
| YSB 88 | 1.26 | 4.00 | 29.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Nagoya Grampus | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| 12BET | 1.86 | 2.04 |
| Bet365 | 2.03 | 1.78 |
| Macauslot | 1.99 | 1.79 |
| Mansion88 | 2.26 | 1.69 |
| SBOBET | 8.69 | 1.03 |
| Victor Chandler | 2.26 | 1.58 |
| William Hill | 2.15 | 1.60 |
| YSB 88 | 2.05 | 1.80 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.96 | 1.75 |
| 12BET | 1.92 | 1.96 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Ladbrokes | 1.11 | 5.25 |
| Mansion88 | 1.92 | 1.96 |
| SBOBET | 1.91 | 1.97 |
| Victor Chandler | 1.87 | 1.92 |
| William Hill | 1.75 | 1.85 |
| YSB 88 | 1.81 | 2.05 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.