Mungyeong Sangmu Women එදිරිව Sejong Sportstoto Women, අගෝ 29, 2026: ප්රතිඵලය
WK LeagueSouth Korea
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Mungyeong Sangmu Women | 0 | 0 | 0 |
| Sejong Sportstoto Women | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Mungyeong Sangmu Women | X | Sejong Sportstoto Women |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 30.51 | 4.89 | 1.15 |
| Bet365 | 15.00 | 5.50 | 1.16 |
| Ladbrokes | 15.00 | 4.40 | 1.18 |
| SBOBET | 24.00 | 4.91 | 1.14 |
| Victor Chandler | 29.00 | 6.00 | 1.12 |
| William Hill | 2.60 | 2.50 | 2.75 |
| YSB 88 | 27.00 | 6.10 | 1.13 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Mungyeong Sangmu Women | Sejong Sportstoto Women |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.50 | 2.40 |
| Macauslot | 1.84 | 1.94 |
| SBOBET | 2.00 | 1.84 |
| Victor Chandler | 2.24 | 1.59 |
| YSB 88 | 2.42 | 1.53 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.11 | 1.60 |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 |
| Ladbrokes | 1.67 | 2.00 |
| Macauslot | 1.85 | 1.87 |
| SBOBET | 2.51 | 1.48 |
| Victor Chandler | 1.99 | 1.81 |
| William Hill | 2.25 | 1.50 |
| YSB 88 | 2.25 | 1.63 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.