Maccabi Kishronot Hadera Women's එදිරිව Bnot Netanya Women's, සැප් 10, 2026: ප්රතිඵලය
ISR WD1Israel
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Maccabi Kishronot Hadera Women's | 3 | 3 | 6 |
| Bnot Netanya Women's | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Maccabi Kishronot Hadera Women's | X | Bnot Netanya Women's |
|---|---|---|---|
| 12BET | 1.04 | 6.20 | 37.00 |
| Bet365 | 1.01 | 29.00 | 41.00 |
| Ladbrokes | 1.01 | 61.00 | 91.00 |
| Mansion88 | 1.04 | 6.20 | 37.00 |
| SBOBET | 1.01 | 8.20 | 27.00 |
| Victor Chandler | 1.01 | 13.00 | 34.00 |
| William Hill | 1.01 | 66.00 | 66.00 |
| YSB 88 | 1.06 | 29.00 | 41.00 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Maccabi Kishronot Hadera Women's | Bnot Netanya Women's |
|---|---|---|
| 12BET | 2.25 | 1.56 |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 |
| Mansion88 | 1.88 | 1.88 |
| SBOBET | 1.40 | 2.66 |
| Victor Chandler | 1.40 | 2.93 |
| YSB 88 | 2.70 | 1.41 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +6.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 12BET | 2.47 | 1.44 |
| Bet365 | 2.75 | 1.43 |
| Mansion88 | 2.47 | 1.44 |
| SBOBET | 1.93 | 1.87 |
| Victor Chandler | 2.23 | 1.66 |
| YSB 88 | 2.80 | 1.39 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.