Lorient එදිරිව Brest, නොවැ 3, 2026: ආරම්භක වේලාව
LIGUE 1France
1X2
| බුක්මේකර් | Lorient | X | Brest |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.44 | 3.35 | 2.76 |
| 12BET | 2.34 | 3.25 | 2.89 |
| Bet365 | 2.45 | 3.10 | 2.80 |
| Ladbrokes | 2.45 | 3.30 | 2.80 |
| Macauslot | 2.33 | 3.38 | 2.60 |
| Mansion88 | 2.43 | 3.25 | 2.77 |
| SBOBET | 2.34 | 3.14 | 2.81 |
| Victor Chandler | 2.38 | 3.20 | 2.80 |
| William Hill | 2.40 | 3.30 | 2.75 |
| YSB 88 | 2.40 | 3.10 | 2.80 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Lorient | Brest |
|---|---|---|
| 12BET | 1.75 | 2.14 |
| Bet365 | 1.78 | 2.10 |
| Macauslot | 2.08 | 1.76 |
| Mansion88 | 1.75 | 2.14 |
| SBOBET | 1.78 | 2.13 |
| Victor Chandler | 2.09 | 1.75 |
| William Hill | 1.70 | 2.05 |
| YSB 88 | 1.72 | 2.07 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.76 | 1.99 |
| 12BET | 2.07 | 1.79 |
| Bet365 | 1.80 | 2.05 |
| Ladbrokes | 1.95 | 1.75 |
| Mansion88 | 2.07 | 1.79 |
| SBOBET | 1.83 | 2.05 |
| Victor Chandler | 2.02 | 1.80 |
| William Hill | 2.00 | 1.75 |
| YSB 88 | 1.78 | 2.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.