Llandudno එදිරිව Airbus UK Broughton, ඔක් 10, 2026: ප්රතිඵලය
WAL PRWales
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Llandudno | 1 | 0 | 1 |
| Airbus UK Broughton | 3 | 1 | 4 |
1X2
| බුක්මේකර් | Llandudno | X | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 3.45 | 2.70 |
| 12BET | 1.95 | 3.45 | 3.05 |
| Bet365 | 1.95 | 3.70 | 3.10 |
| Ladbrokes | 12.00 | 6.00 | 1.14 |
| Mansion88 | 1.95 | 3.45 | 3.05 |
| Victor Chandler | 23.00 | 9.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Llandudno | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|
| 12BET | 1.81 | 2.01 |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 |
| Mansion88 | 1.81 | 2.01 |
| Victor Chandler | 1.94 | 1.46 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| YSB 88 | 2.37 | 1.54 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +5.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.91 | 1.12 |
| 12BET | 1.92 | 1.88 |
| Bet365 | 5.90 | 1.13 |
| Ladbrokes | 1.55 | 2.30 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.93 |
| Victor Chandler | 3.10 | 1.12 |
| William Hill | 13.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 6.40 | 1.02 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.