Levadiakos එදිරිව Volos NFC, ඔක් 17, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Levadiakos | 0 | 0 |
| Volos NFC | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Levadiakos | X | Volos NFC |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.21 | 1.20 | 12.14 |
| 12BET | 11.00 | 1.04 | 22.00 |
| Bet365 | 15.00 | 1.03 | 34.00 |
| Ladbrokes | 8.00 | 1.09 | 12.00 |
| Mansion88 | 11.00 | 1.03 | 24.00 |
| SBOBET | 10.00 | 1.07 | 15.50 |
| Victor Chandler | 11.00 | 1.06 | 18.00 |
| William Hill | 9.50 | 1.10 | 17.00 |
| YSB 88 | 15.00 | 1.06 | 21.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Levadiakos | Volos NFC |
|---|---|---|
| 12BET | 1.44 | 2.85 |
| Bet365 | 1.45 | 2.68 |
| Mansion88 | 1.45 | 2.81 |
| SBOBET | 1.49 | 2.69 |
| Victor Chandler | 1.47 | 2.69 |
| William Hill | 1.86 | 1.78 |
| YSB 88 | 6.00 | 1.05 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 4.18 | 1.22 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 6.25 | 1.12 |
| Ladbrokes | 11.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 9.33 | 1.04 |
| SBOBET | 6.55 | 1.08 |
| Victor Chandler | 3.85 | 1.26 |
| William Hill | 2.60 | 1.40 |
| YSB 88 | 7.90 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.