Levadiakos එදිරිව Panetolikos, සැප් 6, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Levadiakos | 0 | 0 | 0 |
| Panetolikos | 0 | 2 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Levadiakos | X | Panetolikos |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 39.47 | 4.69 | 1.19 |
| 12BET | 50.00 | 4.60 | 1.16 |
| Bet365 | 151.00 | 7.50 | 1.08 |
| Ladbrokes | 21.00 | 4.80 | 1.14 |
| Macauslot | 1.99 | 3.08 | 3.37 |
| Mansion88 | 77.00 | 5.30 | 1.11 |
| SBOBET | 25.00 | 4.96 | 1.16 |
| Victor Chandler | 67.00 | 5.75 | 1.10 |
| William Hill | 41.00 | 5.50 | 1.15 |
| YSB 88 | 86.00 | 6.50 | 1.10 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Levadiakos | Panetolikos |
|---|---|---|
| 12BET | 1.26 | 3.77 |
| Bet365 | 1.26 | 3.70 |
| Macauslot | 2.00 | 1.78 |
| Mansion88 | 3.85 | 1.25 |
| SBOBET | 1.30 | 3.50 |
| Victor Chandler | 4.25 | 1.19 |
| William Hill | 2.00 | 1.75 |
| YSB 88 | 4.20 | 1.13 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 3.78 | 1.26 |
| 12BET | 4.57 | 1.19 |
| Bet365 | 4.80 | 1.18 |
| Ladbrokes | 12.00 | 1.01 |
| Macauslot | 1.93 | 1.79 |
| Mansion88 | 5.00 | 1.16 |
| SBOBET | 4.57 | 1.18 |
| Victor Chandler | 4.70 | 1.16 |
| William Hill | 4.00 | 1.20 |
| YSB 88 | 5.10 | 1.09 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.