Levadiakos එදිරිව Aris Thessaloniki, නොවැ 1, 2026: ආරම්භක වේලාව
GRE D1Greece
1X2
| බුක්මේකර් | Levadiakos | X | Aris Thessaloniki |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 3.25 | 1.98 |
| 12BET | 3.30 | 3.35 | 1.93 |
| Bet365 | 3.75 | 3.30 | 1.86 |
| Ladbrokes | 3.40 | 3.20 | 1.95 |
| Mansion88 | 3.20 | 3.35 | 1.97 |
| SBOBET | 3.35 | 3.05 | 2.02 |
| William Hill | 3.75 | 3.20 | 1.95 |
| YSB 88 | 3.90 | 3.30 | 1.92 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | Levadiakos | Aris Thessaloniki |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 1.95 |
| 12BET | 1.87 | 1.97 |
| Bet365 | 1.88 | 1.93 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.97 |
| SBOBET | 1.86 | 2.02 |
| William Hill | 1.75 | 1.95 |
| YSB 88 | 1.83 | 1.98 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.90 |
| 12BET | 1.84 | 1.98 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Ladbrokes | 2.05 | 1.67 |
| Mansion88 | 1.85 | 1.97 |
| SBOBET | 1.90 | 1.96 |
| William Hill | 2.10 | 1.67 |
| YSB 88 | 1.86 | 1.93 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.