Leicester City එදිරිව Doncaster Rovers, ඔක් 17, 2026: ප්රතිඵලය
ENG D1England
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Leicester City | 1 | 1 | 2 |
| Doncaster Rovers | 0 | 1 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Leicester City | X | Doncaster Rovers |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.24 | 4.82 | 13.76 |
| 12BET | 1.02 | 8.40 | 200.00 |
| Bet365 | 1.01 | 23.00 | 501.00 |
| Ladbrokes | 1.08 | 8.00 | 51.00 |
| Macauslot | 1.73 | 3.82 | 3.45 |
| Mansion88 | 1.11 | 5.40 | 61.00 |
| SBOBET | 1.06 | 5.90 | 85.00 |
| Victor Chandler | 1.03 | 11.50 | 301.00 |
| William Hill | 1.06 | 9.50 | 91.00 |
| YSB 88 | 1.08 | 9.00 | 101.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Leicester City | Doncaster Rovers |
|---|---|---|
| 12BET | 1.86 | 2.02 |
| Bet365 | 1.78 | 2.10 |
| Macauslot | 1.73 | 2.05 |
| Mansion88 | 1.86 | 2.02 |
| SBOBET | 1.85 | 2.03 |
| Victor Chandler | 1.67 | 2.24 |
| William Hill | 2.00 | 1.73 |
| YSB 88 | 1.79 | 2.12 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 1.86 |
| 12BET | 9.33 | 1.03 |
| Bet365 | 7.00 | 1.11 |
| Ladbrokes | 2.05 | 1.70 |
| Macauslot | 1.75 | 1.97 |
| Mansion88 | 7.66 | 1.06 |
| SBOBET | 8.69 | 1.01 |
| Victor Chandler | 3.60 | 1.28 |
| William Hill | 4.50 | 1.17 |
| YSB 88 | 5.60 | 1.06 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.