Lausanne-Sport එදිරිව Thun, නොවැ 1, 2026: ආරම්භක වේලාව
Super LeagueSwitzerland
1X2
| බුක්මේකර් | Lausanne-Sport | X | Thun |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 3.90 | 2.50 |
| 12BET | 2.46 | 3.65 | 2.51 |
| Bet365 | 2.35 | 3.75 | 2.45 |
| Ladbrokes | 2.40 | 3.50 | 2.40 |
| Mansion88 | 2.46 | 3.65 | 2.51 |
| SBOBET | 2.41 | 3.38 | 2.43 |
| Victor Chandler | 2.45 | 3.60 | 2.45 |
| William Hill | 2.60 | 3.40 | 2.40 |
| YSB 88 | 2.42 | 3.60 | 2.48 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Lausanne-Sport | Thun |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 1.70 |
| 12BET | 1.92 | 1.96 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Mansion88 | 1.92 | 1.96 |
| SBOBET | 1.93 | 1.95 |
| Victor Chandler | 1.88 | 1.91 |
| William Hill | 1.91 | 1.75 |
| YSB 88 | 1.86 | 1.91 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 2.00 |
| 12BET | 1.87 | 1.99 |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| Ladbrokes | 1.44 | 2.60 |
| Mansion88 | 1.87 | 1.99 |
| SBOBET | 1.88 | 1.98 |
| Victor Chandler | 1.82 | 1.97 |
| William Hill | 2.30 | 1.55 |
| YSB 88 | 2.03 | 1.73 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.