Kifisia එදිරිව Levadiakos, සැප් 13, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | එකතුව | |
|---|---|---|
| Kifisia | 0 | 0 |
| Levadiakos | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Kifisia | X | Levadiakos |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.39 | 1.03 | 19.83 |
| 12BET | 12.00 | 1.05 | 15.00 |
| Bet365 | 23.00 | 1.01 | 23.00 |
| Ladbrokes | 19.00 | 1.01 | 21.00 |
| Mansion88 | 12.00 | 1.05 | 15.00 |
| SBOBET | 10.50 | 1.09 | 11.50 |
| Victor Chandler | 12.00 | 1.06 | 15.00 |
| William Hill | 23.00 | 1.03 | 26.00 |
| YSB 88 | 18.00 | 1.04 | 20.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Kifisia | Levadiakos |
|---|---|---|
| 12BET | 1.79 | 2.12 |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Mansion88 | 1.80 | 2.11 |
| SBOBET | 1.80 | 2.11 |
| Victor Chandler | 1.71 | 2.12 |
| William Hill | 1.93 | 1.71 |
| YSB 88 | 1.83 | 2.03 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 6.50 | 1.09 |
| 12BET | 10.09 | 1.03 |
| Bet365 | 7.80 | 1.09 |
| Ladbrokes | 1.02 | 1.02 |
| Mansion88 | 7.25 | 1.08 |
| SBOBET | 9.33 | 1.02 |
| Victor Chandler | 6.45 | 1.11 |
| William Hill | 12.00 | 1.03 |
| YSB 88 | 7.90 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.