Kalamata AO එදිරිව Iraklis, නොවැ 2, 2026: ආරම්භක වේලාව
GRE D1Greece
1X2
| බුක්මේකර් | Kalamata AO | X | Iraklis |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.16 | 3.10 | 3.25 |
| Bet365 | 2.15 | 3.20 | 3.30 |
| Ladbrokes | 2.20 | 3.00 | 3.00 |
| SBOBET | 2.11 | 3.09 | 3.08 |
| William Hill | 2.20 | 2.90 | 3.30 |
| YSB 88 | 2.24 | 3.20 | 3.20 |
හැන්ඩිකැප්
| බුක්මේකර් | Kalamata AO | Iraklis |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| SBOBET | 1.92 | 1.96 |
| YSB 88 | 1.89 | 1.91 |
වැඩි / අඩු
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.84 | 1.83 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Ladbrokes | 2.10 | 1.65 |
| SBOBET | 1.90 | 1.96 |
| William Hill | 2.15 | 1.62 |
| YSB 88 | 1.88 | 1.91 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.