Iraklis එදිරිව Atromitos, සැප් 12, 2026: ප්රතිඵලය
GRE D1Greece
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Iraklis | 0 | 1 | 1 |
| Atromitos | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Iraklis | X | Atromitos |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 18.86 | 4.42 | 1.25 |
| 12BET | 18.00 | 4.20 | 1.24 |
| Bet365 | 29.00 | 4.75 | 1.22 |
| Ladbrokes | 13.00 | 4.00 | 1.22 |
| Mansion88 | 18.00 | 4.20 | 1.24 |
| SBOBET | 15.50 | 4.41 | 1.23 |
| Victor Chandler | 19.00 | 4.33 | 1.22 |
| William Hill | 19.00 | 4.40 | 1.25 |
| YSB 88 | 23.00 | 4.50 | 1.23 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Iraklis | Atromitos |
|---|---|---|
| 12BET | 1.96 | 1.94 |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Mansion88 | 1.91 | 1.99 |
| SBOBET | 1.89 | 2.01 |
| Victor Chandler | 1.93 | 1.86 |
| YSB 88 | 1.93 | 1.93 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.76 | 2.03 |
| 12BET | 1.90 | 1.98 |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 |
| Ladbrokes | 4.60 | 1.13 |
| Mansion88 | 2.01 | 1.87 |
| SBOBET | 2.01 | 1.87 |
| Victor Chandler | 1.96 | 1.84 |
| William Hill | 1.80 | 1.85 |
| YSB 88 | 1.98 | 1.88 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.