Inter Turku එදිරිව KuPS, අගෝ 31, 2026: ප්රතිඵලය
VeikkausliigaFinland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Inter Turku | 0 | 1 | 1 |
| KuPS | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Inter Turku | X | KuPS |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.92 | 1.54 | 5.40 |
| 12BET | 3.80 | 1.53 | 5.50 |
| Bet365 | 4.00 | 1.57 | 5.50 |
| Ladbrokes | 3.60 | 1.53 | 4.60 |
| Mansion88 | 3.70 | 1.55 | 5.40 |
| SBOBET | 3.91 | 1.53 | 5.10 |
| Victor Chandler | 4.00 | 1.53 | 5.25 |
| William Hill | 3.00 | 1.85 | 4.50 |
| YSB 88 | 4.00 | 1.57 | 5.50 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Inter Turku | KuPS |
|---|---|---|
| 12BET | 1.64 | 2.35 |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 |
| Mansion88 | 1.60 | 2.42 |
| SBOBET | 1.68 | 2.28 |
| Victor Chandler | 1.62 | 2.28 |
| William Hill | 1.82 | 1.84 |
| YSB 88 | 2.50 | 1.51 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +0.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.08 | 1.65 |
| 12BET | 2.17 | 1.73 |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 |
| Ladbrokes | 12.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 2.11 | 1.78 |
| SBOBET | 2.29 | 1.65 |
| Victor Chandler | 2.30 | 1.64 |
| William Hill | 2.05 | 1.67 |
| YSB 88 | 2.17 | 1.69 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.