Ho Chi Minh City එදිරිව Viettel, ඔක් 19, 2026: ප්රතිඵලය
VIE D1Vietnam
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 0 | 1 | 1 |
| Viettel | 0 | 0 | 0 |
1X2
| බුක්මේකර් | Ho Chi Minh City | X | Viettel |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.40 | 1.96 | 3.51 |
| 12BET | 3.27 | 1.59 | 4.20 |
| Bet365 | 1.28 | 3.75 | 21.00 |
| Ladbrokes | 3.60 | 1.70 | 3.60 |
| Mansion88 | 3.32 | 1.54 | 4.50 |
| SBOBET | 4.03 | 1.70 | 3.50 |
| Victor Chandler | 4.00 | 1.80 | 3.50 |
| William Hill | 1.01 | 101.00 | 151.00 |
| YSB 88 | 4.00 | 1.85 | 3.50 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Ho Chi Minh City | Viettel |
|---|---|---|
| 12BET | 2.00 | 1.84 |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 |
| Mansion88 | 1.61 | 2.29 |
| SBOBET | 1.97 | 1.87 |
| Victor Chandler | 1.55 | 2.45 |
| YSB 88 | 2.01 | 1.77 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +1.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.63 | 1.41 |
| 12BET | 2.23 | 1.63 |
| Bet365 | 2.43 | 1.53 |
| Ladbrokes | 8.00 | 1.04 |
| Mansion88 | 1.98 | 1.84 |
| SBOBET | 2.28 | 1.60 |
| Victor Chandler | 1.91 | 1.88 |
| William Hill | 2.05 | 1.67 |
| YSB 88 | 2.50 | 1.50 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.