Hibernians එදිරිව Valletta, සැප් 2, 2026: ප්රතිඵලය
Premier LeagueMalta
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Hibernians | 0 | 0 | 0 |
| Valletta | 1 | 1 | 2 |
1X2
| බුක්මේකර් | Hibernians | X | Valletta |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 51.19 | 5.51 | 1.13 |
| Bet365 | 81.00 | 51.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 91.00 | 41.00 | 1.01 |
| Mansion88 | 40.00 | 5.00 | 1.08 |
| SBOBET | 36.00 | 4.97 | 1.09 |
| Victor Chandler | 61.00 | 12.00 | 1.01 |
| William Hill | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Hibernians | Valletta |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.43 | 1.53 |
| Mansion88 | 1.90 | 1.90 |
| SBOBET | 1.90 | 1.90 |
| Victor Chandler | 2.20 | 1.61 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.97 | 1.33 |
| Bet365 | 7.00 | 1.10 |
| Ladbrokes | 6.50 | 1.06 |
| Mansion88 | 6.00 | 1.06 |
| SBOBET | 6.26 | 1.05 |
| Victor Chandler | 2.80 | 1.28 |
| William Hill | 13.00 | 1.03 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.