Heidenheim එදිරිව Energie Cottbus, ඔක් 24, 2026: ප්රතිඵලය
GER D2Germany
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Heidenheim | 0 | 1 | 1 |
| Energie Cottbus | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Heidenheim | X | Energie Cottbus |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 1.47 | 11.48 |
| 12BET | 8.60 | 1.05 | 30.00 |
| Bet365 | 13.00 | 1.03 | 34.00 |
| Ladbrokes | 3.25 | 1.40 | 9.00 |
| Macauslot | 1.38 | 5.00 | 4.95 |
| Mansion88 | 8.90 | 1.04 | 30.00 |
| SBOBET | 6.20 | 1.11 | 25.00 |
| Victor Chandler | 9.50 | 1.06 | 26.00 |
| William Hill | 4.20 | 1.29 | 13.00 |
| YSB 88 | 13.00 | 1.07 | 34.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Heidenheim | Energie Cottbus |
|---|---|---|
| 12BET | 1.18 | 4.57 |
| Bet365 | 1.19 | 4.50 |
| Macauslot | 1.99 | 1.79 |
| Mansion88 | 3.38 | 1.32 |
| SBOBET | 3.43 | 1.31 |
| Victor Chandler | 3.10 | 1.37 |
| William Hill | 2.00 | 1.73 |
| YSB 88 | 1.11 | 4.60 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +2.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.43 | 1.54 |
| 12BET | 8.14 | 1.06 |
| Bet365 | 6.00 | 1.13 |
| Ladbrokes | 2.45 | 1.44 |
| Macauslot | 1.78 | 1.94 |
| Mansion88 | 10.09 | 1.03 |
| SBOBET | 9.33 | 1.02 |
| Victor Chandler | 3.50 | 1.28 |
| William Hill | 3.20 | 1.30 |
| YSB 88 | 6.10 | 1.04 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.