Górnik Zabrze එදිරිව Lech Poznań, සැප් 12, 2026: ප්රතිඵලය
EkstraklasaPoland
| 1H | 2H | එකතුව | |
|---|---|---|---|
| Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 |
| Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
1X2
| බුක්මේකර් | Górnik Zabrze | X | Lech Poznań |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.14 | 5.41 | 52.90 |
| 12BET | 1.05 | 6.90 | 298.00 |
| Bet365 | 1.02 | 19.00 | 501.00 |
| Ladbrokes | 2.60 | 3.30 | 2.30 |
| Mansion88 | 1.06 | 6.70 | 262.00 |
| SBOBET | 1.07 | 6.60 | 90.00 |
| Victor Chandler | 1.04 | 9.50 | 176.00 |
| William Hill | 1.04 | 13.00 | 126.00 |
| YSB 88 | 1.05 | 15.00 | 421.00 |
හැන්ඩිකැප්රේඛාව 0
| බුක්මේකර් | Górnik Zabrze | Lech Poznań |
|---|---|---|
| 12BET | 1.93 | 1.97 |
| Bet365 | 1.93 | 1.88 |
| Mansion88 | 1.94 | 1.96 |
| SBOBET | 1.92 | 1.98 |
| Victor Chandler | 1.95 | 1.88 |
| William Hill | 1.73 | 1.91 |
| YSB 88 | 2.03 | 1.84 |
වැඩි / අඩුරේඛාව +3.5
| බුක්මේකර් | වැඩි | අඩු |
|---|---|---|
| 10Bet | 5.10 | 1.14 |
| 12BET | 7.66 | 1.07 |
| Bet365 | 6.60 | 1.11 |
| Ladbrokes | 1.61 | 2.10 |
| Mansion88 | 7.25 | 1.08 |
| SBOBET | 4.12 | 1.22 |
| Victor Chandler | 3.95 | 1.24 |
| William Hill | 6.50 | 1.10 |
| YSB 88 | 7.90 | 1.01 |
දර්ශක අනුපාත, තොරතුරු සඳහා පමණි.